| 1958 : | C’est dans une case, située à Saint-Louis près de l’église, que Groupe Transports Mooland est né en 1958. Osmann Mooland, fondateur, y avait installé son bureau et s’était spécialisé dans l’exploitation des services de « lignes régulières » selon le régime dit « des risques et périls ». |
| 1967 : | Création des premiers circuits de transports scolaires sur les communes de Saint-Pierre et du Tampon. |
| 1981 : | Première acquisition du groupe : TRANSUD SA basée à Saint-Joseph. |
| 1984 : | Groupe Transports Mooland est le premier transporteur à adhèrer au projet mis en œuvre par la SEMITTEL alors toute jeune SEM « Transport » de la SIVOMR (actuellement CIVIS). |
| 1988 : | La croissance du groupe est marquée par l’obtention des transports scolaires de la commune de Saint-Paul. Groupe Transports Mooland compte alors près de 200 salariés et 240 véhicules et s’installe dans de nouveaux locaux, situés dans la Z.A. Cambaie de Saint-Paul. |
| 1992 : | Deuxième acquisition : prise de contrôle de SETCOR SA, la plus ancienne société de transport de voyageurs basée dans l’Ouest de l’île.
Lancement de la branche « Tourisme » en partenariat avec deux grands tour-opérateurs français : FRAM Voyages et Nouvelles Frontières. |
| 1996 : | Avec l’avènement de la loi Sapin, Groupe Transports MOOLAND joue un rôle fédérateur auprès des transporteurs locaux en favorisant la création du Groupement d’Intérêt Économique EVOTRANS, qui remporte le marché « Car Jaune ».
Premier autocariste réunionnais à décrocher la Charte Réunion Qualité Tourisme délivrée par la CCIR et le CTR, qui récompense le savoir-faire des professionnels du tourisme. |
| 1997 : | Troisième acquisition : prise de contrôle de TRANSNORD SA qui permet à Groupe Transports Mooland de s’implanter dans les zones Nord et Est de l’île. |
| 1999 : | Groupe Transports Mooland est le 1er groupe de transport sur le plan national à conclure un accord sur la réduction du temps de travail dans sa version « offensive » avec la création de 18 emplois et la consolidation de 30 emplois précaires en CDI. |
| 2003 : | Groupe Transports Mooland célèbre ses 45 ans d’activité et confirme sa position de leader dans son cœur de métier.
Le Trophée « Flamboyants d'Or » vient récompenser onze années d'investissement dans le secteur du tourisme. |
| 2007 : | Groupe Transports Mooland remporte aux côtés de la SEMTO le marché urbain « Kar’Ouest » qui dessert le territoire du TCO. |
| 2008 : | Groupe Transports Mooland fête ses 50 ans ! Il conclut avec les partenaires sociaux un double accord, d’intéressement et de participation. Il signe avec l’État, le 1er contrat de mixité sociale à l’île de La Réunion. |
| 2009 : | Ouverture de deux centres d’exploitation, à la Plaine-des-Cafres et à Sainte-Suzanne, après le renouvellement du marché scolaire du Tampon (CASUD) et l’obtention du marché scolaire de Saint-André (CIREST). |
| 2010 : | Transporteur officiel des équipes de France et de Chine de passage à La Réunion avant la Coupe du Monde de Football 2010
Remporte le marché de transports scolaires de Mayotte, dans le cadre d'un groupement de transporteurs réunionnais. |
Premier bureau du groupe à Saint Louis.